| # | 46. |
| Jahr | 2018 |
| Kabarett | Simone Solga |
| Chanson / Musik / Lied | Marco Tschirpke |
| Kleinkunst | Torsten Sträter |
| Förderpreis der Stadt Mainz | Lisa Eckhart |
| Ehrenpreis Rheinland-Pfalz (seit 2008) | Andreas Vitásek |
Sonntag, 25. Februar 2018
Samstag, 17. Februar 2018
264 Mitternachtsspitzen
| Nr. | 264 |
| Titel | Mitternachtsspitzen |
| Gastgeber | Jürgen Becker |
| Mitwirkende | Frank-Markus Barwasser alias Erwin Pelzig,Özcan Coşar,Jess Jochimsen |
| Jahr: | 2018 |
| Datum | 17. Februar 2018 |
| Produktions- unternehmen | Westdeutscher Rundfunk in Zusammenarbeit seit 2018 mit Pro TV Produktion GmbH |
| Länge | 60 Minuten |
| Genre | politisches Kabarett |
| Titelmusik | Quincy Jones Soul Bossa Nova |
Freitag, 16. Februar 2018
85 Spätschicht – Die Comedy Bühne
| Folge | 85 |
| Originaltitel | Spätschicht – Die Comedy Bühne |
| Moderation | Florian Schroeder |
| Gäste | Bill Mockridge, Simone Solga, Alfred Mittermeier, Nepo Fitz, Lisa Fitz |
| Datum | 16. Februar 2018 |
| Originaltitel | Spätschicht – Die Comedy Bühne |
| Staffel | 8 |
| Produktionsland | Deutschland |
| Ausstrahlungs- turnus | monatlich |
| Genre | Kabarett |
| Produktion | seit 2010 |
Donnerstag, 15. Februar 2018
80 Nuhr im Ersten
| Nr. | 80 |
| Titel | Nuhr im Ersten |
| Moderation | Dieter Nuhr |
| Datum / Sendezeit | Do., 15. Feb. 2018, 22:55 Uhr |
| Gäste | Monika Gruber, Andreas Rebers, Torsten Sträter, Ingo Appelt |
| Produktions- unternehmen | RBB und WDR |
| Originaltitel | nuhr im Ersten Satire Gipfel (bis 2014) |
| Produktionsland | Deutschland |
| Erscheinungsjahr | seit 2009 |
| Länge | 45 Minuten |
| Genre | politisches Kabarett, Comedy |
Abonnieren
Kommentare (Atom)